ALP NO DIMENSION Ød ØD B
A403-009 9,6X12,9X3,1 9.6 12.9 3.1
A403-020 20X24X4,8 20 24 4.8
A403-025 25X29,2X5 25 29.2 5
A403-030 30X34X4,8 30 34 4.8
A403-035 35X39,5X4,5 35 39.5 4.5
A403-040 40X46X3 40 46 3
A403-050 50X58X6,4 50 58 6.4
A403-055 55X60,4X6,2 55 60.4 6.2
A403-060 60X65,5X5,2 60 65.5 5.2
A403-070 70X75,6X6,2 70 75.6 6.2
A403-080 80X90X10,5 80 90 10.5
A403-090 90X110X12,3 90 110 12.3
A403-105 105X112,8X5,8 105 112.8 5.8
A403-110 110X117X4,7 110 117 4.7
A403-120 120X140X12,3 120 140 12.3

پکینگ پوشش A403 از مواد PU با کارایی بالا تولید می شود، به طور ایمن به جای اورینگ های استاتیکی در سیلندرهای هیدرولیک استفاده می شود.  

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 630 بار
دمای عملیاتی -35/+110 درجه سانتیگراد
مواد 95 PU
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
در حال اجرا سطح ≤0.8 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤6.3 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر