ALP NO DIMENSION Ød ØD B C Ød1 Øds S
A109 050-034 50X34X32 34 50 32 5 47.8 43.77 6.35
A109 080-060 80X60X35 60 80 35 5 77.5 72.62 9.52
A109 090-070 90X70X35 70 90 35 5 87.8 82.58 9.52
A109 100-080 100X80X35 80 100 35 7 97.5 92.6 9.52
A109 110-090 110X90X35 90 110 35 7 107.5 102.7 9.52
A109 125-100 125X100X45 100 125 45 7 122.3 116.82 12.7
A109 140-115 140X115X45 115 140 45 6 137.3 131.7 12.7
A109 150-125 150X125X45 125 150 45 7 147.3 141.72 12.7
A109 160-135 160X135X45 135 160 45 7 157.1 151.72 12.7
A109 170-140 170X140X45 140 170 45 7 167.8 163 12.7
A109 190-165 190X165X45 165 190 45 10 187.1 181.72 12.7
A109 200-175 200X175X45 175 200 45 10 197.1 191.72 12.7

مجموعه فشرده A109 ، V شکل پیستون های سنگینی هستند که به دلیل حلقه های پشتیبانی TPE خود همیشه می توانند در محدوده 0-700 بار بدون هیچ شکاف نشتی کار کنند. از 1 حلقه NBR، 2 حلقه TPE و 2 حلقه POM فیبر شیشه ای تشکیل شده است. 

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 700 بار
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 0.5 متر بر ثانیه
مواد 80 NBR/TFE/POM+شیشه فیبر
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤4.0 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر