ALP NO DIMENSION Ød B ØD1 R1 ØD2 H B1
A206-005 5X12X4/2,5 5 2.8 12 1 9 4 min.2
A206-008 8X14,6X5/3 8 3.3 14.6 1 11 5 min.2
A206-008/1 8X14,6X4,5/3,5 8 3.8 14.6 1 11 4.5 min.2
A206-010 10X18X8/5 10 5.3 18 1 12.4 8 min.2.7
A206-010/1 10X14,2X3/2 10 2.3 14.2 1 12.8 3 min.2
A206-010/2 10X17X4/3 10 3.3 17 0.3 14 4 min.2
A206-010/3 10X16,6X5/3,5 10 3.8 16.6 0.3 13 5 min.2
A206-010/4 10X16X5/3,5 10 3.8 16 0.3 12.8 5 min.2
A206-012 12X18,6X5,5/3,4 12 3.7 18.6 0.5 14.4 5.5 min.2
A206-012/1 12X16X4,5/3 12 3.2 16 0.3 14.5 4.5 min.2
A206-012/2 12X18,6X5/3,5 12 3.8 18.6 0.5 14.4 5 min.2
A206-012/3 12X18,6X5/3 12 3.3 18.6 0.3 15 5 min.2
A206-014 14X18,6X3,3/2 14 2.3 18.6 0.3 16.5 3.3 min.2
A206-014/1 14X20,6X5/3,5 14 3.8 20.6 0.3 17 5 min.2
A206-015 15X21,8X5/3,5 15 3.8 21.8 0.3 18 5 min.2
A206-015/1 15X27,3X7/5 15 5.3 27.3 0.5 18.5 7 min.2
A206-015/2 15X21,6X5,5/3,5 15 3.8 21.6 0.3 18 5.5 min.2
A206-015/3 15X21,8X5/3 15 3.3 21.8 0.3 18 5 min.2
A206-016 16X24,6X7/5 16 5.3 24.6 0.5 19 7 min.2
A206-016/1 16X22,6X5,5/3,4 16 3.7 22.6 0.3 19 5.5 min.2
A206-016/2 16X22,6X5/3,5 16 3.5 22.6 0.3 5 5 min.2
A206-016/4 16X22,6X5/3 16 3.3 22.6 0.3 19 5 min.2
A206-018 18X26,6X7/5 18 5.3 26.6 0.5 21 7 min.2
A206-018/1 18X24X5/3,5 18 3.8 24 0.3 20.4 5 min.2
A206-018/2 18X24,6X7/4,3 18 4.5 24.6 0.3 21 7 min.2.5
A206-018/3 18X24,6X5/3,5 18 3.8 24.6 0.3 21 5 min.2
A206-018/4 18X24X6/4,5 18 4.8 24 0.3 21 6 min.2
A206-018/5 18X30,6X7/5 18 5.3 30.6 0.5 21 7 min.2
A206-018/6 18X24,6X5,5/3,5 18 3.8 24.6 0.3 21 5.5 min.2
A206-018/8 18X28X7/5 18 5.3 28 0.5 23 7 min.2
A206-019 19,05X28,49X7,15/4,46 19.05 4.76 28.49 0.5 23.4 7.15 min.2.39
A206-019/1 19X25X6/4 19 4.2 25 0.3 22 6 min.2
A206-019/2 19X28,4X7/5 19 5.3 28.4 0.5 23 7 min.2
A206-019/3 19X23,5X4,7/2,6 19 2.9 23.5 0.3 21.7 4.7 min.2
A206-019/4 19X25X6/3 19 3 25 0.3 22 6 min.3
A206-020 20X28,6X7/5 20 5.3 28.6 0.5 23 7 min.2
A206-020/1 20X25X6/4 20 4.3 25 0.3 23 6 min.2
A206-020/2 20X28,3X7/4,7 20 5 28.3 0.5 23.8 7 min.2
A206-020/3 20X30X7/5 20 5.3 30 0.5 22.4 7 min.2
A206-020/4 20X26X5/3 20 3.4 26 0.3 23 5 min.2
A206-021 21X26X5/3,2 21 3.5 26 0.3 23.4 5 min.2
A206-022 22X30,6X7/5 22 5.3 30.6 0.5 25 7 min.2
A206-022/1 22X30,2X3,5/2 22 2.3 30.2 0.5 25 3.5 min.2
A206-022/2 22,22X31,75X7,1/4,46 22.22 4.76 31.75 0.3 28.15 7.1 min.2.34
A206-022/3 22,4X30,5X7/5 22.4 5 30.5 0.5 26.5 7 min.2
A206-024 24X32,6X7/5 24 5.3 32.6 0.5 27 7 min.2
A206-025 25X33,6X7/5 25 5.3 33.6 0.5 28 7 min.2
A206-025/1 25X30X6,5/4,5 25 4.8 30 0.3 27.2 6.5 min.2
A206-025/10 25X31X4,6/3,5 25 3.8 31 0.3 27.5 4.6 min.2
A206-025/2 25,4X34,93X7,15/4,46 25.4 4.76 34.93 0.5 28.4 7.15 min.2.39
A206-025/4 25,4X32,46X4,5/2,42 25.4 2.72 32.46 0.3 29.16 4.5 min.2
A206-025/5 25X33X5,75/4,25 25 4.55 33 0.5 28.6 5.75 min.2
A206-025/6 25X33,4X8/5 25 5.3 33.4 0.5 28.6 8 min.2.7
A206-025/7 25,4X32,31X4,75/2,42 25.4 2.72 32.31 0.3 29.15 4.75 min.2.03
A206-025/8 25X31X4,6/3,7 25 4 31 0.3 27.5 4.6 min.2
A206-025/9 25,4X34,85X7,5/4,45 25.4 4.75 34.85 0.5 28.61 7.5 min.2.75
A206-026 26X33,2X7/4 26 4.3 33.2 0.5 29 7 min.2.7
A206-027 27X35X7/5 27 5.3 35 0.5 29.4 7 min.2
A206-028 28X36,6X7/5 28 5.3 36.6 0.5 31 7 min.2
A206-028/1 28X39X10/5,5 28 5.8 39 0.5 31.4 10 min.4.2
A206-028/3 28X36X8/5 28 5 36 0.3 33.5 8 min.3
A206-028/4 28X36X7/5 28 5.3 36 0.5 32 7 min.2
A206-028/5 28,58X38,1X7,14/4,46 28.58 4.75 38.1 0.3 34.92 7.14 min.2.39
A206-028/6 28,57X37,77X7,3/4,35 28.57 4.65 37.77 0.5 33.47 7.3 min.2.65
A206-028/7 28X32,6X4,2/2,4 28 2.7 32.6 0.3 30.2 4.2 min.2
A206-030 30X38,6X7/5 30 5.3 38.6 0.5 33 7 min.2
A206-030/1 30X45X8/5 30 5.3 45 0.5 35.4 8 min.2.7
A206-030/2 30X40,2X4/2,8 30 3.1 40.2 0.5 34.2 4 min.0.9
A206-030/5 30X42X9/6 30 6 42 0.5 36 9 min.3
A206-030/6 30X38X6/4,5 30 4.8 38 0.5 33.1 6 min.1.2

این گردگیر از نوع خراش دهنده سنگین است که برای جلوگیری از ورود انواع ذرات منفی به سیستم طراحی شده است، به ویژه در سیلندرهای هیدرولیک که خارج از مناطق بسته کار می کنند (به عنوان مثال، سیلندرهای هیدرولیک مورد استفاده در ماشین های ساختمانی).

با این حال، استفاده ایمن از آن در سیلندرهای سبک نیز توصیه می شود. 

 

داده های تکنیکی
دمای عملیاتی -40/+120 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 1.00 متر بر ثانیه
مواد TPE
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.4 میکرومتر ≤3.2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر