ALP NO DIMENSION Ød ØD B C R1
A301 012-007,1 12X7,1X2,2 7.1 12 2.2 3 0.4
A301 014-009,1 14X9,1X2,2 9.1 14 2.2 3 0.4
A301 015-007,5 15X7,5X3,2 7.5 15 3.2 4.5 0.6
A301 016-008,5 16X8,5X3,2 8.5 16 3.2 4.5 0.6
A301 018-010,5 18X10,5X3,2 10.5 18 3.2 4.5 0.6
A301 018-013,1 18X13,1X2,2 13.1 18 2.2 3 0.4
A301 020-012,5 20X12,5X3,2 12.5 20 3.2 4.5 0.6
A301 025-014 25X14X4,2 14 25 4.2 6 1
A301 025-017,5 25X17,5X3,2 17.5 25 3.2 4.5 0.6
A301 030-019,3 30X19,3X3,2 19.3 30 3.2 6 1
A301 030-022,5 30X22,5X3,2 22.5 30 3.2 4.5 0.6
A301 031,7-023,47 31,7X23,47X3,2 23.47 31.7 3.2 5 0.7
A301 032-021 32X21X4,2 21 32 4.2 6 1
A301 032-024,5 32X24,5X3,2 24.5 32 3.2 4.5 0.6
A301 035-027,5 35X27,5X3,2 27.5 35 3.2 4.5 0.6
A301 036-028,5 36X28,5X3,2 28.5 36 3.2 4.5 0.6
A301 038,1-030,6 38,1X30,6X3,2 30.6 38.1 3.2 4.5 0.6
A301 040-029 40X29X4,2 29 40 4.2 6 1
A301 040-029,5 40X29,5X4,2 29.5 40 4.2 6 1
A301 040-032,5 40X32,5X3,2 32.5 40 3.2 4.5 0.6
A301 042-031 42X31X4,2 31 42 4.2 6 1
A301 045-034 45X34X4,2 34 45 4.2 6 1
A301 046-037,7 46X37,7X3,2 37.7 46 3.2 5 0.7
A301 048-037 48X37X4,2 37 48 4.2 6 1
A301 050,8-039,8 50,8X39,8X4,2 39.8 50.8 4.2 6 1
A301 050-034,5 50X34,5X6,3 34.5 50 6.3 8 1.3
A301 050-039 50X39X4,2 39 50 4.2 6 1
A301 055-039,5 55X39,5X6,3 39.5 55 6.3 8 1.3
A301 055-044 55X44X4,2 44 55 4.2 6 1
A301 056-045 56X45X4,2 45 56 4.2 6 1
A301 056-046 56X46X6,3 46 56 6.3 6 1
A301 060-044,5 60X44,5X6,3 44.5 60 6.3 8 1.3
A301 060-049 60X49X4,2 49 60 4.2 6 1
A301 062-051 62X51X4,2 51 62 4.2 6 1
A301 063,5-056 63,5X56X3,2 56 63.5 3.2 4.5 0.6
A301 063-042 63X42X8,1 42 63 8.1 10.5 1.8
A301 063-047,5 63X47,5X6,3 47.5 63 6.3 8 1.3
A301 063-052 63X52X4,2 52 63 4.2 6 1
A301 063-055,5 63X55,5X3,2 55.5 63 3.2 4.5 0.6
A301 065-049,5 65X49,5X6,3 49.5 65 6.3 8 1.3
A301 065-054 65X54X4,2 54 65 4.2 6 1
A301 068-057 68X57X4,2 57 68 4.2 6 1
A301 070-054,5 70X54,5X6,3 54.5 70 6.3 8 1.3
A301 070-059 70X59X4,2 59 70 4.2 6 1
A301 075-059,5 75X59,5X6,3 59.5 75 6.3 8 1.3
A301 075-064 75X64X4,2 64 75 4.2 6 1
A301 076-065 76X65X4,2 65 76 4.2 6 1
A301 080-059 80X59X8,1 59 80 8.1 10.5 1.8
A301 080-064,5 80X64,5X6,3 64.5 80 6.3 8 1.3
A301 080-069 80X69X4,2 69 80 4.2 6 1
A301 082,6-067,1 82,6X67,1X6,3 67.1 82.6 6.3 8 1.3
A301 085-064 85X64X8,1 64 85 8.1 10.5 1.8
A301 085-069,5 85X69,5X6,3 69.5 85 6.3 8 1.3
A301 085-074 85X74X4,2 74 85 4.2 6 1
A301 090-069 90X69X8,1 69 90 8.1 10.5 1.8
A301 090-074,5 90X74,5X6,3 74.5 90 6.3 8 1.3
A301 090-079 90X79X4,2 79 90 4.2 6 1
A301 095-079,5 95X79,5X6,3 79.5 95 6.3 8 1.3
A301 100-079 100X79X8,1 79 100 8.1 10.5 1.8
A301 100-084,5 100X84,5X6,3 84.5 100 6.3 8 1.3
A301 100-089 100X89X4,2 89 100 4.2 6 1
A301 105-089,5 105X89,5X6,3 89.5 105 6.3 8 1.3
A301 110-089 110X89X8,1 89 110 8.1 10.5 1.8
A301 110-094,5 110X94,5X6,3 94.5 110 6.3 8 1.3
A301 110-099 110X99X4,2 99 110 4.2 6 1
A301 115-094 115X94X8,1 94 115 8.1 10.5 1.8
A301 115-099,5 115X99,5X6,3 99.5 115 6.3 8 1.3
A301 120-099 120X99X8,1 99 120 8.1 10.5 1.8
A301 120-104,5 120X104,5X6,3 104.5 120 6.3 8 1.3
A301 125-104 125X104X8,1 104 125 8.1 10.5 1.8
A301 125-109,5 125X109,5X6,3 109.5 125 6.3 8 1.3
A301 125-114 125X114X4,2 114 125 4.2 6 1
A301 127-111,5 127X111,5X6,3 111.5 127 6.3 8 1.3
A301 130-109 130X109X8,1 109 130 8.1 10.5 1.8
A301 130-114,5 130X114,5X6,3 114.5 130 6.3 8 1.3
A301 140-119 140X119X8,1 119 140 8.1 10.5 1.8
A301 140-124,5 140X124,5X6,3 124.5 140 6.3 8 1.3
A301 145-124 145X124X8,1 124 145 8.1 10.5 1.8
A301 150-129 150X129X8,1 129 150 8.1 10.5 1.8
A301 152,4-131,4 152,4X131,4X8,1 131.4 152.4 8.1 10.5 1.8
A301 155-134 155X134X8,1 134 155 8.1 10.5 1.8

A301 ما از ترکیب خاصی از مواد PTFE برنزی با ماشین کاری و ترکیبی از یک حلقه اورینگ که به عنوان حلقه فشار دهنده استفاده می شود ساخته شده است.

با توجه به نیروی اصطکاک بسیار کم که یکی از ویژگی های برتر مواد PTFE است، در سرعت های لغزشی بالا با خیال راحت از آنها استفاده می شود. آنها همچنین در سیالات غیر از روغن های معدنی با تغییر مواد اورینگ بسیار کارآمد عمل می کنند. 

 

داده های تکنیکی
فشار عملیاتی 400 بار
دمای عملیاتی -30/+105 درجه سانتیگراد
سرعت کشویی 5 متر بر ثانیه
مواد PTFE + برنز / 70 NBR
نوع سیال روغن های معدنی
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.2 میکرومتر ≤2 میکرومتر
قطر کانال ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤15 میکرومتر
فضای بازده (حداکثر)
عرض اسلات فشار
150 250 400
2.2 0.3 0.20 0.15
3.2 0.4 0.25 0.15
4.2 0.4 0.25 0.20
6.3 0.5 0.3 0.20
8.1 0.6 0.35 0.25
9.5 0.7 0.50 0.30