ALP NO DIMENSION Ød ØD B ØD1
A313-020 20X26X5,2 20 26 5.2 22
A313-025 25X31X5,2 25 31 5.2 27
A313-030 30X36X5,2 30 36 5.2 32
A313-031 31,5X37,5X5,2 31.5 37.5 5.2 33.5
A313-032 32X38X5,2 32 38 5.2 34
A313-035 35X41X5,2 35 41 5.2 37
A313-040 40X46X5,2 40 46 5.2 42
A313-045 45X51X5,2 45 51 5.2 47
A313-046 46X52X5,2 46 52 5.2 48
A313-050 50X56X5,2 50 56 5.2 52
A313-053 53X59X5,2 53 59 5.2 55
A313-055 55X61X5,2 55 61 5.2 57
A313-056 56X62X5,2 56 62 5.2 58
A313-060 60X66X5,2 60 66 5.2 62
A313-063 63X71X6,2 63 71 6.2 65
A313-064 64X72X6,2 64 72 6.2 66
A313-065 65X73X6,2 65 73 6.2 67
A313-070 70X78X6,2 70 78 6.2 72
A313-071 71X79X6,2 71 79 6.2 73
A313-075 75X83X6,2 75 83 6.2 77
A313-080 80X88X6,2 80 88 6.2 82
A313-085 85X93X6,2 85 93 6.2 87
A313-088 88X96X6,2 88 96 6.2 90
A313-090 90X98X6,2 90 98 6.2 92
A313-095 95X103X6,2 95 103 6.2 97
A313-100 100X108X6,2 100 108 6.2 102
A313-105 105X113X6,2 105 113 6.2 107
A313-110 110X118X6,2 110 118 6.2 112
A313-112 112X120X6,2 112 120 6.2 114
A313-115 115X123X6,2 115 123 6.2 117
A313-120 120X128X6,2 120 128 6.2 122
A313-125 125X133X6,2 125 133 6.2 127
A313-130 130X138X6,2 130 138 6.2 132
A313-135 135X143X6,2 135 143 6.2 137
A313-140 140X148X6,2 140 148 6.2 142
A313-150 150X158X6,2 150 158 6.2 152
A313-160 160X168X6,2 160 168 6.2 162
A313-170 170X178X8,2 170 178 8.2 172
A313-180 180X188X8,2 180 188 8.2 182
A313-190 190X198X8,2 190 198 8.2 192
A313-200 200X208X8,2 200 208 8.2 202
A313-210 210X218X8,2 210 218 8.2 212
A313-220 220X228X8,2 220 228 8.2 222
A313-224 224X232X8,2 224 232 8.2 226
A313-230 230X238X8,2 230 238 8.2 232
A313-240 240X248X8,2 240 248 8.2 242
A313-250 250X258X8,2 250 258 8.2 252
A313-260 260X268X8,2 260 268 8.2 262
A313-270 270X278X8,2 270 278 8.2 272
A313-280 280X288X8,2 280 288 8.2 282
A313-290 290X298X8,2 290 298 8.2 292
A313-300 300X308X8,2 300 308 8.2 302
A313-310 310X318X8,2 310 318 8.2 312
A313-320 320X328X8,2 320 328 8.2 322
A313-340 340X348X8,2 340 348 8.2 342
A313-350 350X358X8,2 350 358 8.2 352
A313-360 360X368X8,2 360 368 8.2 362

درزگیرهای ضد آلودگی آلیاژ PTFE مخصوص A313 را می توان به صورت استاندارد در گلو استفاده کرد. A313 ما، که می تواند برای کاربردهای مختلف بنا به درخواست خاص طراحی شود، برای جلوگیری از آسیب ذرات خارجی در سیستم های هیدرولیک به عناصر آب بندی در سیستم استفاده می شود. علاوه بر این، عواقب بد اثر دیزل را که ممکن است به دلیل مشکل احتمالی هوا در روغن رخ دهد، جذب می کند. به دلیل مواد خاص PTFE، ذرات نمی توانند روی مواد باقی بمانند و به مناطق دیگر در سیستم منتقل شوند. به این ترتیب عمر عناصر آب بندی موجود افزایش یافته و زمان نگهداری/تعمیر و احتمال خرابی کاهش می یابد.

داده های تکنیکی
دمای عملیاتی -45/+220 درجه سانتیگراد
سرعت لغزش 5 متر بر ثانیه
مواد PTFE + کربن
نوع سیال روغن های معدنی
 
زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.3 میکرومتر ≤3.0 میکرومتر
قطر کانال ≤1.8 میکرومتر ≤10.0 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16.0 میکرومتر