ALP NO DIMENSION Ød ØD B ØD1 B1
A213-010 10X15X3/1,8 10.00 15.00 2.00 12.60 3.00
A213-012 12X17X3/1,8 12.00 17.00 2.00 14.60 3.00
A213-014 14X19X3/1,8 14.00 19.00 2.00 16.60 3.00
A213-016 16X21X3/1,8 16.00 21.00 2.00 18.60 3.00
A213-020 20X25X3/1,8 20.00 25.00 2.00 22.60 3.00
A213-024 24X29X3/1,8 24.00 29.00 2.00 26.60 3.00
A213-025 25X30X3/1,8 25.00 30.00 2.00 27.60 3.00
A213-028 28X33X3/1,8 28.00 33.00 2.00 30.60 3.00
A213-030 30X35X3/1,8 30.00 35.00 2.00 32.60 3.00

گردگیرهای A213 به طور ویژه برای کار در فضاهای تنگ ساخته شده اند. به دلیل لبه دوم خود، امنیت بیشتری در برابر پاشش مایعاتی که ممکن است از بیرون وارد شود، فراهم می کند. عمدتاً برای استفاده در مناطق باریک مشابه کاربردهای فنر گازی برای رفع نیاز به گرد و غبار طراحی شده است.

 

داده های تکنیکی
دمای عملیاتی -40/+105 درجه سانتی گراد
سرعت کشویی هیدرولیک 1 متر بر ثانیه
فنر گاز 1 متر بر ثانیه
مواد  92 PU

 

 

زبری سطح
  ra Rmax
سطح دینامیک ≤0.40 میکرومتر ≤3.0 میکرومتر
قطر قالب ≤1.6 میکرومتر ≤6.3 میکرومتر
سطوح جانبی ≤3.2 میکرومتر ≤16 میکرومتر